<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Rabies &#8211; Philippines へのコメント</title>
	<atom:link href="http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/</link>
	<description>Healthcare Provider's Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 06:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>206 human rabies cases died &#8211; Philippines in 2010 &#171; Outline of ProMED-mail posts より</title>
		<link>http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/#comment-343</link>
		<dc:creator><![CDATA[206 human rabies cases died &#8211; Philippines in 2010 &#171; Outline of ProMED-mail posts]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 06:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/#comment-343</guid>
		<description><![CDATA[[...] human &#8211; Philippines (04) 20100209.0443 Rabies, canine, human &#8211; Philippines (03): update 20100208.0422 Rabies, canine, human &#8211; Philippines (02): (CT) 20100125.0275 Rabies, canine, human &#8211; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] human &#8211; Philippines (04) 20100209.0443 Rabies, canine, human &#8211; Philippines (03): update 20100208.0422 Rabies, canine, human &#8211; Philippines (02): (CT) 20100125.0275 Rabies, canine, human &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rabies vaccine &#8211; cover at least 70 per cent of the dog population &#171; Outline of ProMED-mail posts より</title>
		<link>http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/#comment-325</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabies vaccine &#8211; cover at least 70 per cent of the dog population &#171; Outline of ProMED-mail posts]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 06:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/#comment-325</guid>
		<description><![CDATA[[...] 以下、ワクチン接種率 70%を達成した国内の一部地域に関する記事 フィリピン ProMED-mail Archive Number 20100208.0422 「ヒト狂犬病は媒介動物の感染を根絶し[フィリピンでは犬の少なくとも70%にワクチン実施]、曝露のカテゴリーに応じた適時、適切な[曝露後ワクチン接種] post-exposure prophylaxis (PEP) 対策とハイリスクの個人に対する[曝露前予防接種] pre-exposure prophylaxis (PrEP)対策を行うことで予防可能です。」 http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以下、ワクチン接種率 70%を達成した国内の一部地域に関する記事 フィリピン ProMED-mail Archive Number 20100208.0422 「ヒト狂犬病は媒介動物の感染を根絶し[フィリピンでは犬の少なくとも70%にワクチン実施]、曝露のカテゴリーに応じた適時、適切な[曝露後ワクチン接種] post-exposure prophylaxis (PEP) 対策とハイリスクの個人に対する[曝露前予防接種] pre-exposure prophylaxis (PrEP)対策を行うことで予防可能です。」 <a href="http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/" rel="nofollow">http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rabies &#8211; a human death &#8211; Negros Oriental &#8211; Philippines &#171; Outline of ProMED-mail posts より</title>
		<link>http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/#comment-319</link>
		<dc:creator><![CDATA[rabies &#8211; a human death &#8211; Negros Oriental &#8211; Philippines &#171; Outline of ProMED-mail posts]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 03:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/#comment-319</guid>
		<description><![CDATA[[...] ProMED-mail Archive Number 20100208.0422 Published Date 08-FEB-2010 Subject PRO/AH/EDR&gt; Rabies, canine, human &#8211; Philippines (03): update ブログエントリー 「2005年だけで、フィリピンで狂犬病感染者は248人 登録され同国は India, China, Pakistan, Bangladeshに次いでアジア第5位。&#8230;」 　http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ProMED-mail Archive Number 20100208.0422 Published Date 08-FEB-2010 Subject PRO/AH/EDR&gt; Rabies, canine, human &#8211; Philippines (03): update ブログエントリー 「2005年だけで、フィリピンで狂犬病感染者は248人 登録され同国は India, China, Pakistan, Bangladeshに次いでアジア第5位。&#8230;」 　http://telementoring.biz/2010/02/09/rabies-philippines/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

